1.5P 25A AIC AC Contageti Contactors Ichinangwa chinangwa AC Contacor yakagadzirirwa kushandiswa mufiriji, mamiriro emhepo, uye ekuparadza emagetsi sytens. Simba kubatana kunogona kuitwa pamwe necrew turminals neinokurumidza kubatanidza kana lug terminals neinokurumidza kubatanidza Ivo vanotevedzera IEC60947-4-1
Modhi kwete | Mutoro wakazara | Vanoramba Amps (a) | Pole Kwete | Coil Voltage ( V) | Line Voltage (v) | Max HP | - | |
Amps (a) | 50 / 60H | Voltage (V) | Single Chikamu | Tatu Chikamu | ||||
CJX9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
CJX9-20 / 1.5 | 1.5 | |||||||
CJX9-20 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
CJX9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
CJX9-25 / 1.5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-25 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
CJX9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
CJX9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 4 | 4 | |||||||
CJX9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
CJX9-40 / 4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
CJX9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
CJX9-50 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
CJX9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
CJX9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
CJX9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
CJX9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
CJX9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
CJX9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
CJX9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 50/50 |
Inosimbisa zvinhu |
Bata block uye mutakuri ane mhando yepamusoro magetsi-giredhi orgmasting resin |
Tembiricha |
-40 ° F to 150 ° F; -5- + 40 |
HUMEDZA Hupenyu (hapana mutoro) |
Conforms kuUL uye ARI DZESVONDO REMAHARA |
Hupenyu hwemagetsi |
Inoenderana neUL uye ARI YAKANYANYA Standard |
Uremu (fungidziro) |
9.25 OZ |
Coils frequency |
50 / 60H |
Coil insulation |
Kirasi B (130ºC) |
Kupera |
Dzvinyiriro yekubatanidza uye kaviri 1/4 q.c |
Shanda |
85% yeiyo zita reCoil Colitage; 110% yakachengeteka shanda |
Duty kutenderera |
Kuenderera mberi |
Kana iyo coil ye1.5p 25a Air ac yekuneta inosimbisa, iyo simbi core inova nemagineti uye inokwezva iyo yekubata system yekuvhara, nekudaro inobatanidza mutoro wemagetsi kune simba remagetsi. Kana iyo coil ichinge yakashamiswa, iyo simbi core inorasikirwa nemagnetism yaro uye system yekuonana yakaparadzaniswa nechirimo, nekudaro kudzima mutoro kubva kune simba sosi. Nenzira iyi, mutauri anobvumira kudzora kure kwemutoro wemagetsi.
• CJX9 (kana sta) Series Air Commit AC Contacter inonyanya kushanda kune mutsara we AC 50hz
• mhepo yemhepo condition inonyatsojeka chinangwa AC Contacor yakagadzirirwa kushandiswa mufiriji, mamiriro emhepo, uye emagetsi anopisa systens.
• Kubatanidza kwemagetsi kunogona kuitwa pamwe necrew turminals neinokurumidza kubatanidza kana lug terminals neinokurumidza kubatanidza
• vanotevedzera IEC60947-4-1
Chimiro:
Electromagnetic System: inosanganisira coil, core uye zvimwe zvinhu, zvinoshandiswa kuburitsa magineti Flux kuti utyaire kuvhura uye kuvhara kweiyo yekuonana system.
System yekuonana: inosanganisira hurukuro yekubata uye yebetsero, iyo huru yekusangana inoshandiswa kutakura zvakakwirira, uye kufambidzana kwebetsero kunoshandiswa kuziva kutapurirana uye mhinduro yekudzora chiratidzo.
Arc inowedzera mudziyo: Inoshandiswa kudzima iyo arc yakagadzirwa kana iyo yekuwonana yakabviswa kuchengetedza iyo yekuwisana kubva kukuvara.
Shell: Inoshandiswa kuchengetedza zvikamu zvemukati kubva kunzvimbo dzekunze, uchiripa kupisa kwekupisa.
Zvimiro:
Nechinangwa chakanyatsotsanangurwa uye chaiwo dhizaini yeiyo chaiyo simba masisitimu uye marudzi emhando.
Iyo nzira yekuonana inogadzirwa kubva kune yakakwirira mhando zvigadzirwa nemagetsi akanaka nemagetsi ekuita uye kupfeka kurwisa.
Iyo Electromagnic System ine simba rakaringana rekutora kuti riite nekuvimbika uye kusunungura vafambi.
Iyo arc yekudzima chishandiso inogona kudzima zvakanyatso kudzima iyo arc uye chengetedza vafambi kubva kukuvara.
Iyo ganda rinogadzirwa zvine musoro zvine simba rakaringana uye kupisa kusagadzikana kuita.