1.RCBO inonyanya kushandiswa mu AC 50Hz(60Hz), rated voltage 230/400V, rated current 6A kusvika 63A low voltage terminal distribution system. RCBO yakaenzana neMCB+RCD basa; Inoshandiswa kudzivirira kuvhundutsa kwemagetsi uye kudzivirira kubatwa nemunhu zvisina kunanga, kuchengetedzwa kwemidziyo yemagetsi kana muviri wemunhu unobata magetsi kana network yemagetsi inobvinza inodarika kukosha kwakatarwa, uye pamusoro pemutoro uye kuchengetedzwa kwedunhu pfupi; Inogona zvakare kuve isina-frequency operator mudunhu, ichishandiswa zvisingaite munzvimbo dzinogara vanhu uye dzekutengeserana. Iyo inoenderana neyakajairwa IEC61009-1. 2.MCB inoshandiswa mu AC50/60Hz, rated voltage ye 230V3, 4 poles 400V, yakayerwa iyezvino kusvika 63A pakuremedza uye kudzivirira kwepfupi-circuit pamwe chete nekuchinja kusingawanzoitiki mumamiriro ezvinhu akajairika.Inoshandiswa zvakanyanya kuindasitiri, kutengeserana uye mhuri.Chigadzirwa ichi chinoenderana neIEC60898 chiyero. 3.RCCB inopindirana nemitemo yeIEC61008.Inogona kugura chikanganiso chekukanganisa pakarepo pachiitiko chekuvhundutsa kana kuputika kwepasi kwe trunkline.Saka zvakakodzera kudzivisa njodzi yekuvhundutsa uye moto unokonzerwa nekubuda kwepasi.Inogona kushandiswa mumasekete kusvika kuchikamu chimwe chete 240V, chikamu chetatu 40z 60H 60H, 50H 60H, 60H
Zvinodiwa:
RCBO
| Standard | Unit | IEC/EN 61009-1 | |
| Zvemagetsi | Mode | Electronic type | |
| features | Type(wave fomu yepasi rinobuda rakanzwa) | A, AC | |
| Thermo-magnetic kusunungurwa maitiro | B,C,D | ||
| Rated current ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| Poles | P | 1P+N, 3P+N | |
| Rated voltage Ue | V | AC 230, 400 | |
| Rated sensitivity I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| Yakayerwa yasara kugadzira uye kutyora kugona l△m | A | 500 | |
| Yakatemerwa pfupi-yedunhu simba Icn | A | 6000 | |
| Nguva yekuzorora pasi peI△n | S | ≤0.1 | |
| Rated frequency | Hz | 50/60 | |
| Rated impulsewithstand voltage (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
| Dielectric test voltage pa ind.Freq ye1min | kV | 2 | |
| Insulation voltage Ui | V | 250 | |
| Dhigirii rekusvibisa | 2 | ||
| Mechanical features | Upenyu hwemagetsi | 4000 | |
| Mechanical hupenyu | 10000 | ||
| Fault current Indicator | EHE | ||
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 | ||
| Ambient tembiricha | ºC | -5 ~+40(Chishandiso chakakosha ndapota tarisa kune | |
| (neavhareji yezuva nezuva≤35ºC) | kururamisa tembiricha muripo) | ||
| Kuchengetedza tembiricha | ºC | -25~+70 | |
| Installation | Terminal yekubatanidza mhando | Cable/Pin-type busbar/U-type busbar | |
| Terminal size kumusoro/pasi kwetambo | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Terminal size kumusoro/pasi kwebhazi | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Mounting | PaDIN njanji EN 60715(35mm) nenzira yekukurumidza clip mudziyo | ||
| Connection | Kubva kumusoro |
Roduct Over View:
1. Ipa dziviriro pakukanganisa kwepasi / kuvuza ikozvino uye basa rekuzviparadzanisa nevamwe
2. High short-circuit current inomira simba3. Inoshanda kune terminal uye pini / forogo mhando busbar yekubatanidza
5. Bvisa otomatiki dunhu kana kukanganisa kwepasi / kuvuza kwazvino kuchiitika uye kudarika kunzwisiswa kwakayerwa.
6. Kuzvimiririra kwemagetsi uye mutsara wemagetsi, uye pasina kupindira kwekunze, kushanduka kwemagetsi.
MCB
| Model | MCB |
| Standard | IEC60898-1 |
| Pole | 1P,2P,3P,4P |
| Tripping Curve | B,C,D |
| Yakatemerwa Short-circuit kugona (Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Yakatemerwa Zvazvino(Mu) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Rated Voltage(Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Magnetic inoburitswa | B curve: pakati pe3 ne5 mukati |
| C curve: pakati 5uye 10in | |
| D curve: pakati pe10 ne14In | |
| Electro-mechanical endurance | pamusoro pe6000 cyclesC |
RCCB
| Standard | Unit | IEC/EN 61008-1 | |
| Zvemagetsi | Type(wave fomu yepasi rinobuda rakanzwa) | AC, A | |
| Feature | Rated current In | A | 16,25,32,40,63 |
| Poles | P | 2,4 | |
| Rated voltage Ue | V | 230/400 | |
| Rated sensitivity I n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| Insulation voltage Ui | V | 500 | |
| Rated residual kugadzira uye | A | 630 | |
| kutyora simba I m | |||
| Short-circuit current I c | A | 4500/6000 | |
| SCPD fuse | A | 6000 | |
| Nguva yekuzorora pasi peI n | s | <0.1 | |
| Rated frequency | Hz | 50/60 | |
| Dhigirii rekusvibisa | 2 | ||
| MechanicaI | Upenyu hwemagetsi | t | 4000 |
| features | MechanicaI Iife | t | 20000 |
| Mhosva yazvino chiratidzo | Ehe | ||
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 | ||
| Ambient tembiricha | C | Kubva -25C kusvika 40C | |
| (neavhareji yemazuva ese 35) | |||
| Kuchengetedza tembiricha | C | Kubva -25C kusvika 70C | |
|
|
|||
Q 1. ndeipi nguva yekubhadhara? A. Tinobvuma TT, 30% dhipoziti uye 70% chiyero chinopesana nekopi yeBL
Q 2. inguva yekutumira sei?
A. kazhinji zvinotora mazuva makumi maviri nemashanu ekugadzirwa
Q 3. ndiudze mwero wepasuru?
A. Kazhinji mabhokisi, asiwo tinogona kuatakura maererano nezvaunoda.
Q 4.Ungabvuma kushandisa logo yedu?
A. Kana uine huwandu hwakanaka, hazvina dambudziko kuita OEM.
Q5. Ndinogona kutora mimwe mienzaniso?
A: Ehe, isu tinotsigira kutora sampuli tisati taisa odha. Ingonzwa wakasununguka kutaura nesu kana uine chero zvaunoda.
Q6. Uri yepakutanga Factory?
A: Hongu, tine fekitari yedu.
Q7. Iwe unogona sei kuve nechokwadi chemhando yezvigadzirwa?
A: Tichatenderana nezvinodiwa nenyika dzepasi rese kuti tiongorore zvinhu zvese tisati tabva kufekitari yedu. Bata suTinotenda nekuverenga kwako. Kana chero chigadzirwa chichizadzisa zvaunoda. Tinokugamuchirai kutitumira email kana neWechat uye WhatsApp.