Iyo solar system yakaumbwa kesi Corted breaker inoshandisa yakakwira-simba mapurasitiki kana zvinhu zvesimbi kuti zviite shell, uye ine zvikamu zvakakosha zvakadai sekutaurirana, mafusita uye electromagnetic kuburitswa mukati. Zvinogona kukurumidza kugura dunhu kana iyo yazvino ichidarika kukosha kwakaratidzirwa, nekudaro kudzivirira michina yemagetsi mune iyo solar system kubva mukukuvara nekuda kwekunakirwa kana kupfupika dunhu.
Zvinyorwa:
Nyora | Rated zvazvino (a) | Danda | Yakarongedzwa insolation voltage (v), UI (v) |
Rated Voltage (v) ue | Shor-Circumd Kupwanya Capacity Tics (Ka) |
Uiteimate Shor Citication Kuputsa Capacity IcU (Ka) | HUPE Opent Hupenyu (nguva) | |||
Magetsi / Mechanism | ||||||||||
Ac | ||||||||||
Stzc-100 | 16,20,25,38,40,50,63,80,100 | 3p, 4p | 690 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1500 | 8500 | ||
400/415 | 8 | 15 | ||||||||
440 | 5 | 10 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-160 | 100,125,160 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 7000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-250 | 160,180,200,225,250 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 5000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-400 | 250,300,315,400 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 | ||||||||
Stzc-630 | 400,500,600,630 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 |
Yakakwirira-Kuita Dziviriro: Iyo solar system yakaumbwa kesi Corted breaker ine yakanyanya kuwandisa uye pfupi-redunhu dziviriro, iyo inogona kuve nechokwadi chekushanda kwakasimba kweiyo solar system system.
STOPT YEMAHARA: Dunhu redunhu rakakodzera kune dzakasiyana saizi uye mhando dzeSource Energy Systems, kusanganisira off-grid masisitimu uye grid-yakabatana masisitimu.
Yakachengeteka uye Yakavimbika
Easy kuisa uye kuchengetedza: compact chimiro, nyore kuisa, uku uchipiwa kugadzirwa kuri nyore kugadzirisa, sekubvisa kwekubvisa etc.
SEZC-100 Series yeMcCB inoshandiswa mukuparadzira network ye AC 50 / 60HH Iyo inoshandiswa kugovera simba uye kuchengetedza dunhu, simba uye magetsi zvishandiso kubva pakukura uye kupfupi kwematunhu kukuvara, izvo zvinovandudza kuvimbika uye kuenderera kwesimba rekuvimbika.
Tekinoroji yakatarwa yeSurar system yakaumbwa kesi Cortpress Cortpress Cortrakes Vary uye Model, asi kazhinji inosanganisira kiyi paramita yakadai sekutarwa yazvino, yakatsemuka voltage, uye kutyora kugona. Semuenzaniso, mamwe marudzi evapambi wedunhu anogona kunge aine ratidziro yazvino ye63-125a uye yakarongedzwa voltage ye DC500V. Paunenge uchisarudza mudunhu redunhu, inofanira kuenderana nezvinodiwa chaizvo zveiyo solar system.
Solar system yakaumbwa kesi Cort cort cortpress inoputika inoshandiswa zvakanyanya mumarenda akasiyana-siyana eSalar, kusanganisira:
Off-grid solar system: kupa simba kuwanikwa kwenzvimbo dziri kure kana nzvimbo dzisingakwanise kubatana kune grid.
Grid-yakabatana solar system: Kubatanidza Solar Simba neiyo Grid kuti izive simba rinoenderana uye rakagovaniswa.
Akagovera Solar System: Kuisa Solar Simba Zvigadzirwa zvechizvarwa pane zvivakwa kana zvivakwa kuti zvipe simba kune nzvimbo dzenzvimbo dzenzvimbo.