STS3 Series 3P / 4P MCCB inozivikanwa mugadziri yemidziyo yemagetsi uye yayo yakagadzirwa kesi circakes inovhuna huwandu hwekushandisa mumunda wekudzivirira kwemagetsi. McCB anogadzirwa uchishandisa Turniced Tekinoroji uye yakakwirira-mhando zvinhu, uye inoonekwa nekunyatsojeka, kuvimbika kwakakwirira, uye hupenyu hwakareba.
Chigadzirwa paramita
Nyora | Rated zvazvino (a) | Danda | Rated Insolation Voltage (v), UI (50Hz) | Rated Inoshanda Voltage (v) | Arc chinhambwe (mm) | Yekupedzisira pfupi kutenderera | SIMBA SIMBA | shanda | |||
Kuputsa Kugona (KA) | Circuit | kuita | |||||||||
Kutyora Kugona (ka) | (kutsungirira) | ||||||||||
StS3-125e | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | ≤30 | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
StS3-125s | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
ST3-160s | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
STS3-160H | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
ST3-250s | 100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
StS3-250m | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
ST3-250H | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
STS3-400s | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
StS3-400m | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
STS3-400H | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
StS3-630s | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
StS3-630m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
ST3-630H | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
STS3-800s | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
STS3-800m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
STS3-800H | 80 | 30 | 40 | 60 |
Kuita kwakakwirira: STS3 Series 3P / 4P MCCB yakanakisa yemagetsi, iyo inogona kukurumidza kugura chikanganiso munguva pfupi yekuchengetedza matunhu nemidziyo kubva kukuvara.
Dzidziso Dzakawanda Dzinodzivirira
Easy kuisa uye kuchengetedza: Square d's'S
STROPT YEMAHARA: Square D'S'S
Square D'S Yakaumbwa Come Cittle Mukuwedzera, ivo vanowanzoshandiswa muDc humbowo, dzakadai semagetsi emota mari, etc. Square d'svenwe wedunhu dzinopa dziviriro yemagetsi yakavimbika kuti ive yakachengeteka uye yakagadzikana mashandiro emagetsi.