Str2-D33 Thermal Overload Relay Basa pane iyo nheyo yemhedzisiro yemhedzisiro yemagetsi ikozvino. Kana mota yadarika, inowedzera yazvino inowedzera, ichikonzera chinhu chinodziya mukati meiyo inopinza yakanangana nekudzokorora kwekupisa. Kupisa uku kunoendeswa kune iyo bundu, iyo yakagadzirwa nesimbi mbiri nema coefficients akasiyana ekuwedzera kwekuwedzera, saka zvinokotama kana uchitsamwiswa. Kana iko kukotwedera kunosvika pane imwe nzvimbo, inokonzeresa mechancal mudziyo, kazhinji kuonana, kunodzora simba remagetsi kumota, nekuzvidzivirira kubva mukukuvara.
Zvinyorwa:
Chigadzirwa Zita | Thermal overload realy | |||
Modhi | St2-D33 | |||
Zvinhu | Epurasitiki, zvemagetsi zvikamu | |||
Thermal Kusangana | 1no + 1nc | |||
Thermal Kudzokorora zvazvino | 23a-93a | Pls cherekedza ikozvino range | ||
Str2-93 | Inogadziriswa razvino ravhu (a) kurongedza renji |
3322 | 23 ~ 26 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Frequency | 660V | |||
Kirasi Yemakirasi | 50 / 60H | |||
Ruvara | Semufananidzo wakaratidzwa |
Main Zvikuru Mahareta
Modhi | Ratwa zvazvino | AIHWA. | Kuisa Rudzi (A) | Zvekubata |
Str2-25 | 25 | 1301 | 0.1 ~ 0.12 ~ 0.14 ~ 0.16 | Str2-9 ~ 32 |
1302 | 0.16 ~ 0.19 ~ 0.22 ~ 0.25 | |||
1303 | 0.25 ~ 0.3 ~ 0.35 ~ 0.4 | |||
1304 | 0.4 ~ 0.05 ~ 0.63 | |||
1305 | 0.63 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1 | |||
1306 | 1 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 | |||
1307 | 1.6 ~ 1.9 ~ 2.2 ~ 2,5 | Str2- 12 ~ 32 | ||
1308 | 2.5 ~ 3 ~ 3.5 ~ 4 | |||
1309 | 4 ~ 5 ~ 6 | |||
1312 | 5.5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 | |||
1314 | 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 | |||
1316 | 9 ~ 11 ~ 13 | |||
1321 | 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 | Str2- 12 ~ 32 | ||
1322 | 17 ~ 21 ~ 25 | Str2- 12 ~ 32 | ||
1353 | 23 ~ 32 | Str2-25 / 32 (LC1-D25 / 32) | ||
Str2-36 | 36 | 2353 | 23 ~ 26 ~ 29 ~ 32 | |
2353 | 28 ~ 32 ~ 36 | Str2-32 | ||
2353 | 30 ~ 40 | |||
Str2-93 | 93 | 3322 | 23 ~ 26 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Str2-140 | 140 | 80 ~ 104 | ||
95 ~ 120 | ||||
110 ~ 140 |
Kuwedzeredza Kudzivirirwa: Kana mutoro wemifananidzo unodarika kukosha kwayo
Kuwedzeredza Kudzivirirwa: Kana iyo mota ichinyanyisa nekuda kwechimwe chikonzero (e.efu yakakura ambient tembiricha kana yekupisa kupisa), iyo inodziya yakadzama yekudzokorora ichabvisawo simba.
Inoratidza Basa: Mazhinji anodzora ekudzora ekudzokorora ane ruzivo rwechiratidzo, izvo zvikwangwani kana shanduko chimiro kana iyo mota yakadzvanywa kana kuwedzeredzwa, kuti overeter inogona kuwana uye kutora matanho munguva.
Auto Rely str2-D Series of Thermal Yepamusoro Rely inogona kushandiswa mukatikati inogona kuputika neSt IEC 60947-1.
Thermal yakadzokororwa kudzokorora inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana dzeindasitiri uye dzekutengesa, kunyanya mumidziyo dzinoda magetsi emota. Semuenzaniso, ivo vanoshandiswa mumapapu, ma commsresors, mafani, mafuru, uye mamwe mimwe midziyo yekuzvisimbisa kuti michina yakachengeteka inogona kuvharirwa zvakachengeteka mune chiitiko chekunyepedzera kana kuwedzeredza mamiriro.
Paunenge uchisarudza iyo inowedzera kudzokorora kwekudzokorora, zvinhu zvakadai seyemagetsi yemotokari, inoshanda nharaunda, uye mitoro inoda kutariswa. Izvo zvinodikanwa kuti uve nechokwadi chekuti ratidziro iripo yemubhadharo wekuputira unoenderana neyakaenderana neyakagadziriswa mari yemota uye kuti ine yakakwana yekudzikisira uye yakanyanya kuwandisa hunhu.
Paunenge uchiisa iyo yekunyora yakanangana nekudzokorora, iwe unofanirwa kutevedzera nhungamiro yemugadziri uye uve nechokwadi chekuti yakanyatsobatanidzwa kune simba remota uye kutonga kwakatora matunhu. Mukuwedzera, iyo inowedzera kudzokorora kwekunyorwa kunoda kuongororwa uye kuchengetwa nguva dzose kuve nechokwadi chekushanda kwakakodzera uye hupenyu hwakareba hwebasa.